Funtion | Спектр | точность |
Напряжение постоянного тока | 999,9 мВ / 9,999 мВ / 99,99 В / 9,999 мВ / 99,99 мВ |
± |
Напряжение постоянного тока | 999.9 V |
± |
Переменное напряжение | 999,9 мВ / 750 В / 9,999 мВ / 99,99 мВ | ± (1,0% + 10) |
Переменное напряжение | 9.999V /99.99V | ± (1,0% + 3) |
Переменный ток | 999.9uA /9.999mA /999.9mA | ± (1,0% +3) |
Переменный ток | 9.999A | ± (2,5% +10) |
Постоянный ток | 999,9 мкА / 9,999 мА / 999,9 мА / |
± |
Постоянный ток | 9.999A | ± (2,0% +10) |
частота | 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 5 000 МГц | ± (0,1% + 2) |
Коэффициент заполнения | 0,1 - 99,9% | ± (0,1% + 2) |
сопротивление | 99.99W | ± (1,0% + 3) |
сопротивление | 999.9W | ± (0,5% + 3) |
сопротивление | 9,999 кВт / 99,99 кВт / 999,9 кВт / 9,999 МВт | ± (1,5% + 35) |
сопротивление | 99.99MW | ± (3,0% + 5) |
емкость | 9.999nF |
± |
емкость | 99,99 нФ / 999,9 нФ / 99,99 МФ / 999,9 МФ / 9,999 МФ |
± |
емкость | 9.999mF |
± |
емкость | 99.99mF | |
Температурный тест | От -20 ° C до 300 ° C | ± (2,5% + 5д) |
301 ℃ - 1000 ℃ | ± (2,5% + 5д) |