Общая спецификация | ||||
Марка | AllCall | |||
Модель | Часы GT2 | |||
Версия Bluetooth | BT 4.0 | |||
ЦПУ | MTK 6739 | |||
Операционная система | Android 7.1.1 | |||
Совместимые системы | Android / iOS | |||
Совместимая ОС | Android 6.0 или выше, iOS 11.0 или выше | |||
Режим работы | OGS емкостный полный сенсорный экран | |||
GPS | GPS / ГЛОНАСС / A-GPS | |||
Вай-фай | 802,11 а / б / г / п | |||
Камера | 5.0MP на передней панели камера + + 5.0 МП Боковой камера | |||
Имя приложения | Willwatch 2 | |||
Язык приложения | Английский, португальский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, Японский, корейский, арабский, упрощенный китайский, традиционный китайский | |||
Язык | Индонезия, немецкий, английский, испанский, французский, Италия, Польша, Португалия (Бразилия), Португалия, Вьетнам, Турция, русский, иврит, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, Мьянма, корейский, китайский (упрощенный), китайский ( Традиционный), японский | |||
Технические характеристики | ||||
Оборудование | ОЗУ: 3 GB ПЗУ: 32 GB | |||
Частота сети | FDD-LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800) | |||
TDD-LTE: B38 (2600 МГц), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) | ||||
TD-SCDMA: B34 / B39 | ||||
WCDMA: B1/B2/B5 | ||||
GSM: 850/900/1800/1900 | ||||
Сим-карта | Одиночная SIM-карта (Nano SIM) | |||
Дисплей | Размер: 1,6 дюйма Type: IPS TFT Разрешение: 400*400 пиксели | |||
Датчик | Пульсометр, датчик приближения, акселерометр | |||
Аккумулятор | Емкость батареи: 1080 mAh Время ожидания: около 3-5 дней (в зависимости от использования) Тип зарядки: POGO PIN + магнитная зарядка | |||
Особые возможности | ||||
Защита от воды | IP67 Водонепроницаемый | |||
Face Identify Face Unlock | Поддержка | |||
Телефонная книга | Поддержка | |||
Частота пульса Монитор | Поддержка | |||
Шагомер | Поддержка | |||
Напоминание о звонке или сообщении | Поддержка | |||
Голосовой поиск | Поддержка | |||
Браузер | Поддержка | |||
Погода | Поддержка | |||
Электронная книга | Поддержка | |||
Управление файлами | Поддержка | |||
OTA-обновление | Поддержка | |||
Гугл игры | Поддержка | |||
Спортивный режим | Бег на свежем воздухе, ходьба на свежем воздухе, бег в помещении, езда на велосипеде, игра в баскетбол, игра в футбол, игра в настольный теннис, игра в бадминтон, скакалка | |||
Предупреждение Тип | Кольцо, Вибрация | |||
Другой | Карты, Видеозвонок, Видео, аудио, изображение, мульти-спортивные режимы, BT музыка, BT камера, будильник, часы, таймер, секундомер, Диктофон, Калькулятор, Календарь, Настройка | |||
Внешний вид и детали | ||||
Циферблат и ремешок | Материал корпуса: пластиковый корпус с лицевой панелью Керамический Strap Material: Силикон + кожа | |||
Размер и вес | Размер продукта: около 60,2 * 55 * 17,9 мм Band Size: about 22*267mm (detachable) Вес продукта: около 84,5 г | |||
![]() | Умные часы AllCall Awatch GT2 - 1 шт. | |||
1 х зарядный кабель | ||||
1 х Руководство пользователя |